基準となるボディリペア(磨き)をお選びください。
ボディリペア・磨き | ||||
車両クラス | 車種 | 新車 | スタンダード | プレミアム |
軽 | デイズ・N-ONE等 | ¥20,000.- | ¥40,000.- | ¥50,000.- |
軽 M・L | ルークス・N-BOX等 | ¥30,000.- | ¥50,000.- | ¥60,000.- |
乗用車 M | ノート・フィット等 | ¥40,000.- | ¥60,000.- | ¥70,000.- |
乗用車 L | リーフ・シビック等 | ¥50,000.- | ¥70,000.- | ¥80,000.- |
乗用車 LL | クラウン・レジェンド等 | ¥60,000.- | ¥80,000.- | ¥90,000.- |
1BOX・RV | セレナ・オデッセイ等 | ¥70,000.- | ¥90,000.- | ¥100,000.- |
1BOX・RV LL | ハイエース・キャラバン等 | ¥80,000.- | ¥100,000.- | ¥110,000.- |
+
ご希望のコーティング剤をお選びください。
コーティング剤 | タッチアップOP | |
Ride Coat/ポリマー | ¥10,000.- | - |
プロテクション/疎水 | ¥20,000.- | + ¥5,000.- ~ |
クォーツ/超親水(スプレーガン吹対応) | ||
キングベール/超滑水 |
+
ご希望のオプションをお選びください。
ホイールコート | ||
未使用 表面のみ / ¥20,000.- | その他 / ¥25,000.- | 脱着付全面 / ¥35,000.- |
+
ウィンドガラス撥水 | M | L | LL |
フロント | ¥5,000.- | ¥6,000.- | ¥7,000.- |
フロント3面 | ¥8,000.- | ¥9,000.- | ¥11,000.- |
全面 | ¥12,000.- | ¥13,000.- | ¥15,000.- |
+
ヘッドライトリペア | 料金 | |
スタンダード | ¥15,000.- | |
ドリームコート(再生) | ¥30,000.- / クラック除去 + ¥10,000.- ~ |
※表示価格は全て税抜になります。